Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g - Moutarde de Dijon |
|
Valeur énergétique |
681 Kj / 164 Kcal |
Lipides | 12 g |
Dont acides gras saturés | 0,8 g |
Glucides | 3 g |
Dont sucres | 2,5 g |
Protéines | 7,4 g |
Sel | 6,4 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g - Moutarde au miel et vinaigre balsamique |
|
Valeur énergétique |
828 Kj / 198 Kcal |
Lipides | 10 g |
Dont acides gras saturés | 0,6 g |
Glucides | 18 g |
Dont sucres | 17 g |
Protéines | 6,2 g |
Sel | 5,8 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g - Moutarde au cassis de Dijon |
|
Valeur énergétique |
676 Kj / 162 Kcal |
Lipides | 11 g |
Dont acides gras saturés | 0,6 g |
Glucides | 4,6 g |
Dont sucres | 4,6 g |
Protéines | 7,4 g |
Sel | 5,1 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g - Moutarde en grains |
|
Valeur énergétique |
619 Kj / 149 Kcal |
Lipides | 11 g |
Dont acides gras saturés | 0,8 g |
Glucides | 3,6 g |
Dont sucres | 2,1 g |
Protéines | 7,2 g |
Sel | 5,9 g |
Coffret découverte 4 moutardes 25g
|
Ajouter au panier |